About CONAMKAT Admission
- Method of ONLINE REGISTRATION
- Visit www.conamkat.edu.ng
- Click on Student Portal
- Click on STUDENTS REGISTRATION PORTAL;
- Click on REGISTRATION GUIDELINES to read and follow the guidelines for the online registration.
- DOCUMENTATION: All successful candidates MUST present to Nana Babajo School of Midwifery, Malumfashi, the ORIGINAL and 3 copies of the under-listed:
- College Admission Letter (To be printed online, COLOURED and on a cream CONQUEROR Paper)
- Biodata Printout
- Course Registration Form
- Payment Slip
- Completed Acceptance Form
- Completed ID Card Form
- Completed Library Form
- Completed Undertaking Letter
- Completed Guarantor’s Form
- Medical Examination Form
- Six (6) Passport Photographs
- Acknowledgement Card
- SSCE Certificate or Statement of Result
- Secondary School Testimonial
- Primary Certificate
- Primary School Testimonial
- Indigene Letter
- Hostel Fee Payment Slip (for those who will stay in the hostel)
- Hostel Allocation Form (for those who will stay in the hostel)
- Result Scratch Card(s)
- One (1) A4 Rim Paper
- NOTE: Items 1–10, 18, and 19 can be printed from the Registration Portal.
- Failure to register by Sunday, 13th March, 2026, means forfeiture of admission.
- Commencement of Lecture: Monday, 14th March, 2026.
| S/N | APP NO | NAME | LGA |
| 1 | CM220252 | FATIMA LAWAL | INGAWA |
| 2 | CM220264 | KHADIJA ILIYASU MUSA | INGAWA |
| 3 | CM220270 | FATIMA BELLO ISAH | KAITA |
| 4 | CM220273 | HALIMATU MUHAMMAD SADA | BATSARI |
| 5 | CM220285 | AMINATU AHMAD | DANMUSA |
| 6 | CM220286 | AISHA HAMISU ABDU | MASHI |
| 7 | CM220287 | RUKAYYA SANI ILIYA | KANKIA |
| 8 | CM220299 | HAUWA U BABBA KUKI | DUTSINMA |
| 9 | CM220301 | RABIYA SABIU | MAIADUA |
| 10 | CM220306 | NUSAIBA NURADEEN | DAURA |
| 11 | CM220307 | HAUWAU ABDULKARIM | DANJA |
| 12 | CM220320 | BILKISU SALISU | KUSADA |
| 13 | CM220321 | HAUWAU BASHIR YARO | JIBIYA |
| 14 | CM220322 | HALIMA SANI | BATAGAWARA |
| 15 | CM220328 | AMINA MUHAMMAD GAMBO | DAURA |
| 16 | CM220344 | ZAINAB KABIR | SAFANA |
| 17 | CM220353 | NAÌMA AHMAD | BATSARI |
| 18 | CM220361 | AISHA RABE HAFIZ | ZANGO |
| 19 | CM220371 | AISHA ABDULLAHI IBRAHIM | MASHI |
| 20 | CM220372 | ZAINAB ISMA’IL YANDAKI | KAITA |
| 21 | CM220393 | YASIRA ISYAKU ABDULLAHI | MAIADUA |
| 22 | CM220399 | MARYAM YUSUF | DUTSI |
| 23 | CM220403 | ASMA U HABIBU GARBA | KURFI |
| 24 | CM220411 | AISHA KABIR | DANJA |
| 25 | CM220413 | AMINA ZUBAIRU | DANJA |
| 26 | CM220416 | AMINA UMAR | MANI |
| 27 | CM220417 | HAJARA YUSUF | MANI |
| 28 | CM220420 | AMINA ABDULLAHI | ZANGO |
| 29 | CM220423 | MUFIDA ALIYU | SAFANA |
| 30 | CM220443 | AISHA SANUSI ABUBAKAR | CHARANCHI |
| 31 | CM220444 | KHADIJA IBRAHIM | DUTSIN MA |
| 32 | CM220445 | SAFIYYA ADAMU | KANKIYA |
| 33 | CM220448 | FATIMA HARUNA | SANDAMU |
| 34 | CM220449 | FATMA LAWAL SAMANJA | KATSINA |
| 35 | CM220457 | AMINA AHMAD ADAM | SANDAMU |
| 36 | CM220471 | AISHA IBRAHIM | BATAGARAWA |
| 37 | CM220482 | NABILA MURTALA | KURFI |
| 38 | CM220491 | HAFSAT ABDULLAHI K.P | RIMI |
| 39 | CM220494 | HAUWA’U HAMISU | ZANGO |
| 40 | CM220499 | SALIMA ABDULLAHI | MAIADUA |
| 41 | CM220503 | NANA FIDDAUSI MUSTAPHA | DANDUME |
| 42 | CM220540 | AMINA SALISU | MALUMFASHI |
| 43 | CM220556 | AISHA AKILU | SABUWA |
| 44 | CM220557 | JAMILA ISMAIL | KANKARA |
| 45 | CM220560 | AISHA ABDULLAHI MUKHTAR | FASKARI |
| 46 | CM220579 | RABIATU SANI | FUNTUA |
| 47 | CM220580 | FATIMA DIKKO | MUSAWA |
| 48 | CM220584 | KHADIJA ABDULBASIR | MALUMFASHI |
| 49 | CM220588 | YAHANATU SANI | RIMI |
| 50 | CM220589 | HANNATU MAHMUD MIYETTI | KUSADA |
| 51 | CM220605 | RAYHAN HARUNA SA’IDU | MALUMFASHI |
| 52 | CM220611 | SUMAYYA ABDULHABIB | MUSAWA |
| 53 | CM220612 | HAUWA’U HARUNA | KAFUR |
| 54 | CM220619 | FATIMA ABDULLAHI | MALUMFASHI |
| 55 | CM220651 | BILKISU SAMAILA | DANDUME |
| 56 | CM220657 | LADI ISHAYA | KAFUR |
| 57 | CM220674 | FATIMA HASSAN | DANMUSA |
| 58 | CM220677 | HALIMATU MUKHTAR | KANKARA |
| 59 | CM220680 | AMINATU ABDULLAHI | DAURA |
| 60 | CM220705 | SHAMSIYYA AMINU | MALUMFASHI |
| 61 | CM220708 | ZALIHA SULEIMAN | MALUMFASHI |
| 62 | CM220713 | DINAH ADO | KAFUR |
| 63 | CM220721 | ANISATU ABO MUSAWA | MUSAWA |
| 64 | CM220734 | MURJANATU ILIYASU BELLO | MALUMFASHI |
| 65 | CM220739 | KARIMATU AHMED | DANJA |
| 66 | CM220740 | KHADIJA ABUBAKAR | DANJA |
| 67 | CM220744 | RUKAYYA YUSUF ALI | DANJA |
| 68 | CM221004 | FATIMA HASSAN | KANKARA |
| 69 | CM221007 | FATIMA ABUBAKAR SANI | MATAZU |
| 70 | CM221027 | HAFSAT DALHATU IBRAHIM | FUNTUA |
| 71 | CM221044 | IHISAN LAWAL | FASKARI |
| 72 | CM221047 | BASMA MUKHTAR | FUNTUA |
| 73 | CM221052 | FATIMA SADE MUSA | ZANGO |
| 74 | CM221064 | AMINATU BELLO | BINDAWA |
| 75 | CM221065 | AISHA HAMZA YUNUSA | JIBIYA |
| 76 | CM221067 | HAMIDA SALISU YUSUF | SANDAMU |
| 77 | CM221070 | KHADIJA YAZID | KATSINA |
| 78 | CM221073 | AMINA ABDULLAHI | KURFI |
| 79 | CM221091 | ZAINAB IBRAHIM | DANMUSA |
| 80 | CM221119 | ZAINAB YAU | MUSAWA |
| 81 | CM221122 | AISHA IBRAHIM YUSUF | KAFUR |
| 82 | CM221128 | BILKISU MUHAMMAD | MALUMFASHI |
| 83 | CM221151 | UMMULKHAIRI IBRAHIM SABIU | JIBIA |
| 84 | CM221173 | AMINATU KABIR | MANI |
| 85 | CM221189 | AMINATU AMINU | FASKARI |
| 86 | CM220001 | KARIMATU BABANGIDA MU’AZU | KATSINA |
| 87 | CM220002 | MARYAM JAFAR YAHAYA | KATSINA |
| 88 | CM220004 | AISHATU SANI UMAR | RIMI |
| 89 | CM220008 | FATIMA JABIR | MANI |
| 90 | CM220009 | HUSSAINA AMINU H. | MANI |
| 91 | CM220014 | HAJARA BELLO | KANKIA |
| 92 | CM220017 | HABIBA ALIYU | DUTSI |
| 93 | CM220033 | NANA A’ISHA ISAH | BAKORI |
| 94 | CM220034 | FATIMA BASHIR | JIBIA |
| 95 | CM220042 | FATIMA KABIR DAN IYA | BINDAWA |
| 96 | CM220044 | AMINA MUSA YAHAYA | ZANGO |
| 97 | CM220048 | FATIMA ABDULLAHI SAFANA | SAFANA |
| 98 | CM220071 | FA’IZA NURA MA’AJI | INGAWA |
| 99 | CM220073 | MARYAM UMAR RUMAH | BATSARI |
| 100 | CM220252 | FATIWAL LAWAL | INGAWA |
| 101 | CM220254 | BILKISU YUSUF | INGAWA |
| 102 | CM220257 | FIDDAUSI HARUNA | BATSARI |
| 103 | CM220278 | FADILA KABIR AKAS | BATSARI |
| 104 | CM220374 | KHADIJA SA’IDU | RIMI |
| 105 | CM220382 | FADILA SANI | JIBIA |
| 106 | CM220383 | SUWAIBA SALISU | BAURE |
| 107 | CM220450 | MURJANATU ABDULLAHI | DANDUME |
| 108 | CM220562 | AMINA SAMINU | MALUMFASHI |
| 109 | CM220563 | KHADIJA LAWAL ABDU | MALUMFASHI |
| 110 | CM220666 | HAFSAT ADAMU GARBA | FASKARI |
| 111 | CM220701 | ZAINAB IBRAHIM K. | KAFUR |
| 112 | CM221058 | BARA’ATU HARUNA | SAFANA |
| 113 | CM221069 | AISHA LURWAN | KURFI |
| 114 | CM221076 | HADIZA IBRAHIM | DUTSI |
| 115 | CM221082 | SALAMATU ISHAQ | SANDAMU |
| 116 | CM221086 | MURJANATU SURAJO | DANDUME |
| 117 | CM221124 | KHADIJA LAWAL | FUNTUA |
| 118 | CM221154 | AMINATU NURADDEEN | BAKORI |
| 119 | CM221158 | FATIMA ABUBAKAR GARIYA | MASHI |
| 120 | CM221164 | HAFSAT ALIYU HABIBU | DAURA |
| 121 | CM221166 | AISHA BELLO SALELE | BAURE |
| 122 | CM221172 | BILKISU SANI | DUTSI |
| 123 | CM221191 | MARYAM ABDULLAHI | BINDAWA |
| 124 | CM221193 | ZARA SURAJO | DANDUME |
| 125 | CM221194 | ZAINAB BISHIR | CHARANCHI |
| 126 | CM221196 | HAUWA’U MANNIR | MATAZU |
| 127 | CM221198 | MARYAM IBRAHIM | KUSADA |
| 128 | CM221199 | ZAINAB ABDULLAHI YUSUF | DUTSIN-MA |
| 129 | CM221200 | AMINA ADAMU | KUSADA |
| 130 | CM221201 | MARYAM SABIU | KUSADA |
| 131 | CM221202 | MARYAM SABIU | KUSADA |
| 132 | CM221203 | RUKAYYA MD. IBRAHIM | SABUWA |
| 133 | CM221204 | HASANA LAWAL | KUSADA |
| 134 | CM221205 | ASMA’U MUAWIYA | SABUWA |
| 135 | CM221206 | AMINA ADAMU | KUSADA |
| 136 | CM221207 | FATIMA ISAH | MALUMFASHI |
| 137 | CM221208 | KHADIZA LAWAL | MALUMFASHI |
FAQs
1. When will the CONAMKAT 2026 admission list be released?
The College of Nursing and Midwifery, Konduga (CONAMKAT) typically releases its admission list a few weeks after the completion of the application process and entrance examinations. For 2026, candidates should regularly check the official CONAMKAT website or notice boards for updates. The exact date is usually announced via official portals or press releases.
2. How can I check if I am on the CONAMKAT 2026 admission list?
To verify your admission status, follow these steps:
Visit the official CONAMKAT website.
Navigate to the “Admission List” or “News/Updates” section.
Look for the 2026 admission list link.
Enter your application number or full name as required.
Submit the details to view your admission status.
3. What should I do after my name appears on the CONAMKAT 2026 admission list?
Once your name is on the admission list, you are required to:
Print your admission letter from the portal.
Complete any acceptance procedures, which may include paying acceptance fees.
Attend orientation and follow instructions for registration and course enrollment.
It is crucial to meet all deadlines provided by the school to secure your admission.
4. What if my name is not on the CONAMKAT 2026 admission list?
If your name does not appear:
Double-check the spelling of your name and application number.
Confirm that your application was successfully submitted.
Contact the CONAMKAT admissions office for clarification or appeal procedures.
Consider applying in the next admission cycle if necessary.
It is important to act quickly to resolve any discrepancies.
